2021年03月05日全国部分地区仔猪价格整理,单位:元/公斤
安徽省 | 定远县 | 20公斤内三元 | 130.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
甘肃省 | 会宁县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
甘肃省 | 永昌县 | 15公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
广东省 | 封开县 | 15公斤内三元 | 120.00元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 15公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 20公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
广东省 | 梅县区 | 15公斤外三元 | 130.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 10公斤土杂猪 | 100.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 15公斤土杂猪 | 95.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 10公斤内三元 | 105.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 15公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤内三元 | 95.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 15公斤外三元 | 105.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河北省 | 辛集市 | 20公斤内三元 | 58.00元/公斤 |
河北省 | 定兴县 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
河北省 | 桃城区 | 15公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
河北省 | 桥东区 | 20公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 10公斤内三元 | 150.00元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 15公斤外三元 | 105.00元/公斤 |
河北省 | 桥西区 | 10公斤内三元 | 115.00元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 15公斤外三元 | 88.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 15公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
河北省 | 平乡县 | 15公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
河南省 | 沈丘县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 10公斤外三元 | 99.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 15公斤内三元 | 60.00元/公斤 |
河南省 | 潢川县 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 15公斤内三元 | 98.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 10公斤外三元 | 65.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 20公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河南省 | 郸城县 | 15公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
黑龙江 | 嫩江县 | 10公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
黑龙江 | 安达市 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
湖北省 | 长阳自治县 | 10公斤土杂猪 | 130.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤土杂猪 | 150.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤外三元 | 170.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤内三元 | 160.00元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 10公斤土杂猪 | 130.00元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 10公斤内三元 | 135.00元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 10公斤外三元 | 140.00元/公斤 |
湖北省 | 夷陵区 | 10公斤外三元 | 170.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 20公斤外三元 | 88.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤外三元 | 85.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 20公斤内三元 | 78.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤内三元 | 75.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤内三元 | 70.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 20公斤土杂猪 | 68.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤土杂猪 | 65.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤土杂猪 | 60.00元/公斤 |
湖南省 | 安仁县 | 10公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 10公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
湖南省 | 桃江县 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
湖南省 | 长沙县 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤土杂猪 | 92.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤内三元 | 94.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤内三元 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤外三元 | 98.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤土杂猪 | 82.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤内三元 | 82.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤内三元 | 84.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤外三元 | 84.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤外三元 | 86.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤内三元 | 97.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤外三元 | 98.00元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 130.00元/公斤 |
吉林省 | 龙潭区 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 20公斤土杂猪 | 55.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 15公斤土杂猪 | 63.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 20公斤内三元 | 60.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 15公斤内三元 | 70.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 10公斤内三元 | 90.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 15公斤外三元 | 83.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤土杂猪 | 92.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤内三元 | 94.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤内三元 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤外三元 | 98.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 10公斤土杂猪 | 70.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 20公斤内三元 | 85.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤土杂猪 | 98.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 10公斤土杂猪 | 105.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 10公斤内三元 | 115.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 10公斤外三元 | 125.00元/公斤 |
江苏省 | 灌云县 | 20公斤土杂猪 | 60.00元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
江苏省 | 江宁区 | 20公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
江西省 | 袁州区 | 10公斤外三元 | 125.00元/公斤 |
江西省 | 樟树市 | 15公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
辽宁省 | 沈北新区 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 15公斤土杂猪 | 85.00元/公斤 |
山东省 | 胶州市 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山东省 | 郓城县 | 10公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
山东省 | 兰山区 | 10公斤内三元 | 230.00元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 20公斤内三元 | 60.00元/公斤 |
山东省 | 郯城县 | 15公斤土杂猪 | 100.00元/公斤 |
山东省 | 福山区 | 10公斤外三元 | 95.00元/公斤 |
山东省 | 郯城县 | 15公斤土杂猪 | 100.00元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 20公斤外三元 | 65.00元/公斤 |
山东省 | 寒亭区 | 15公斤外三元 | 95.00元/公斤 |
山东省 | 临邑县 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山东省 | 高青县 | 20公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
山西省 | 清徐县 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
山西省 | 长治县 | 10公斤内三元 | 110.00元/公斤 |
山西省 | 交城县 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
陕西省 | 富平县 | 10公斤外三元 | 160.00元/公斤 |
陕西省 | 商州区 | 15公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
上海市 | 徐汇区 | 20公斤外三元 | 50.00元/公斤 |
四川省 | 中江县 | 20公斤外三元 | 56.00元/公斤 |
四川省 | 大英县 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
四川省 | 大英县 | 20公斤内三元 | 90.00元/公斤 |
四川省 | 大英县 | 10公斤外三元 | 200.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 15公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤土杂猪 | 75.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 15公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 10公斤土杂猪 | 125.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤内三元 | 85.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 15公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 10公斤内三元 | 130.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 15公斤外三元 | 125.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
新疆 | 和布自治县 | 10公斤外三元 | 140.00元/公斤 |
云南省 | 隆阳区 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
云南省 | 禄劝县 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
浙江省 | 南湖区 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
重庆市 | 梁平县 | 10公斤外三元 | 160.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 15公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 20公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 15公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 10公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 20公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 10公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 15公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
重庆市 | 渝中区 | 15公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
版权声明
凡本网注明“转载来源”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。 如因作品内容、版权和其它问题侵犯到您的利益,请联系我们删除。
评论