2021年03月04日全国部分地区生猪价格整理,单位:元/公斤
安徽省 | 庐江县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
安徽省 | 颍东区 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
安徽省 | 颍东区 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
安徽省 | 颍东区 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
安徽省 | 定远县 | 土杂猪 | 28.60元/公斤 |
安徽省 | 定远县 | 内三元 | 29.60元/公斤 |
安徽省 | 定远县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
福建省 | 武平县 | 外三元 | 32.20元/公斤 |
福建省 | 建瓯市 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
甘肃省 | 靖远县 | 内三元 | 31.00元/公斤 |
甘肃省 | 靖远县 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
甘肃省 | 靖远县 | 土杂猪 | 31.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
甘肃省 | 甘州区 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
甘肃省 | 甘州区 | 外三元 | 28.20元/公斤 |
甘肃省 | 甘州区 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
甘肃省 | 高台县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
甘肃省 | 高台县 | 外三元 | 28.20元/公斤 |
甘肃省 | 高台县 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 内三元 | 27.40元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 外三元 | 27.40元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 土杂猪 | 27.40元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
甘肃省 | 民乐县 | 内三元 | 26.80元/公斤 |
甘肃省 | 民乐县 | 外三元 | 27.30元/公斤 |
甘肃省 | 民乐县 | 土杂猪 | 26.50元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 内三元 | 33.00元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 外三元 | 33.00元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 土杂猪 | 33.00元/公斤 |
广东省 | 揭西县 | 外三元 | 31.90元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 外三元 | 31.60元/公斤 |
广东省 | 阳东区 | 外三元 | 31.80元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 内三元 | 30.80元/公斤 |
广东省 | 连平县 | 内三元 | 32.00元/公斤 |
广东省 | 连平县 | 外三元 | 32.50元/公斤 |
广东省 | 连平县 | 土杂猪 | 32.00元/公斤 |
广东省 | 罗定市 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
广东省 | 罗定市 | 外三元 | 32.80元/公斤 |
广东省 | 罗定市 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 内三元 | 32.00元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 外三元 | 32.50元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 土杂猪 | 31.50元/公斤 |
广东省 | 五华县 | 外三元 | 32.40元/公斤 |
广东省 | 梅县区 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
广东省 | 梅县区 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
广东省 | 梅县区 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 内三元 | 31.50元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 外三元 | 31.50元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
广西 | 全州县 | 内三元 | 31.00元/公斤 |
广西 | 全州县 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
广西 | 全州县 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
广西 | 北流市 | 外三元 | 31.60元/公斤 |
广西 | 田阳县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
广西 | 田阳县 | 内三元 | 34.00元/公斤 |
广西 | 田阳县 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
广西 | 博白县 | 外三元 | 32.00元/公斤 |
广西 | 博白县 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
广西 | 江南区 | 内三元 | 31.00元/公斤 |
广西 | 江南区 | 外三元 | 31.50元/公斤 |
广西 | 江南区 | 土杂猪 | 30.60元/公斤 |
贵州省 | 镇宁自治县 | 内三元 | 31.50元/公斤 |
贵州省 | 镇宁自治县 | 外三元 | 32.00元/公斤 |
贵州省 | 镇宁自治县 | 土杂猪 | 31.20元/公斤 |
贵州省 | 镇宁自治县 | 内三元 | 31.50元/公斤 |
贵州省 | 镇宁自治县 | 外三元 | 32.00元/公斤 |
贵州省 | 镇宁自治县 | 土杂猪 | 31.20元/公斤 |
河北省 | 昌黎县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 内三元 | 28.20元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 外三元 | 28.60元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 迁安市 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 迁安市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 迁安市 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 藁城区 | 内三元 | 27.50元/公斤 |
河北省 | 藁城区 | 外三元 | 27.80元/公斤 |
河北省 | 藁城区 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 藁城区 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 藁城区 | 外三元 | 27.20元/公斤 |
河北省 | 藁城区 | 土杂猪 | 26.20元/公斤 |
河北省 | 昌黎县 | 内三元 | 29.13元/公斤 |
河北省 | 昌黎县 | 外三元 | 29.83元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 深泽县 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
河北省 | 深泽县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 深泽县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 平乡县 | 土杂猪 | 26.60元/公斤 |
河北省 | 平乡县 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 平乡县 | 外三元 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 土杂猪 | 25.60元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 内三元 | 28.80元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 土杂猪 | 28.60元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 外三元 | 29.50元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 崇礼县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 崇礼县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 崇礼县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 内丘县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 内丘县 | 外三元 | 28.80元/公斤 |
河北省 | 内丘县 | 土杂猪 | 26.60元/公斤 |
河北省 | 内丘县 | 内三元 | 26.70元/公斤 |
河北省 | 内丘县 | 外三元 | 26.80元/公斤 |
河北省 | 无极县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 永清县 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 阜平县 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
河北省 | 隆尧县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
河北省 | 永年县 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 抚宁县 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
河北省 | 灵寿县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 内三元 | 27.50元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 土杂猪 | 27.20元/公斤 |
河北省 | 磁县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 任县 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
河北省 | 任县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 任县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 任县 | 内三元 | 27.80元/公斤 |
河北省 | 任县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 任县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 广平县 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 广平县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河北省 | 广平县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 外三元 | 29.60元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 土杂猪 | 28.60元/公斤 |
河北省 | 无极县 | 外三元 | 27.80元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 外三元 | 29.60元/公斤 |
河南省 | 固始县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 通许县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 外三元 | 28.40元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 内三元 | 28.10元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 外三元 | 28.50元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 新蔡县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 内三元 | 28.50元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 外三元 | 28.70元/公斤 |
河南省 | 宛城区 | 土杂猪 | 28.30元/公斤 |
河南省 | 潢川县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 潢川县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 潢川县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 封丘县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 内三元 | 28.60元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 外三元 | 28.80元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 方城县 | 土杂猪 | 27.50元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河南省 | 社旗县 | 内三元 | 28.60元/公斤 |
河南省 | 社旗县 | 外三元 | 28.80元/公斤 |
河南省 | 社旗县 | 土杂猪 | 28.20元/公斤 |
河南省 | 确山县 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
河南省 | 确山县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
河南省 | 确山县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河南省 | 确山县 | 内三元 | 28.40元/公斤 |
河南省 | 确山县 | 外三元 | 28.60元/公斤 |
河南省 | 确山县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 方城县 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
河南省 | 方城县 | 外三元 | 27.80元/公斤 |
河南省 | 方城县 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 外三元 | 28.60元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 土杂猪 | 27.80元/公斤 |
河南省 | 郸城县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 郸城县 | 内三元 | 28.60元/公斤 |
河南省 | 郸城县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 外三元 | 27.40元/公斤 |
河南省 | 中站区 | 外三元 | 28.90元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 外三元 | 27.60元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 土杂猪 | 26.60元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 内三元 | 28.20元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 外三元 | 28.60元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 内三元 | 27.50元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
河南省 | 兰考县 | 内三元 | 29.15元/公斤 |
河南省 | 兰考县 | 外三元 | 29.35元/公斤 |
河南省 | 兰考县 | 土杂猪 | 28.90元/公斤 |
河南省 | 社旗县 | 内三元 | 29.80元/公斤 |
河南省 | 社旗县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
河南省 | 社旗县 | 土杂猪 | 29.40元/公斤 |
河南省 | 内黄县 | 土杂猪 | 26.00元/公斤 |
河南省 | 内黄县 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
河南省 | 内黄县 | 外三元 | 27.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 外三元 | 28.40元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 内三元 | 30.60元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 土杂猪 | 30.40元/公斤 |
河南省 | 邓州市 | 外三元 | 29.50元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 外三元 | 27.80元/公斤 |
河南省 | 新密市 | 内三元 | 28.50元/公斤 |
河南省 | 新密市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河南省 | 新密市 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 外三元 | 27.40元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 外三元 | 28.20元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
河南省 | 沈丘县 | 内三元 | 28.80元/公斤 |
河南省 | 沈丘县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
河南省 | 沈丘县 | 土杂猪 | 28.60元/公斤 |
河南省 | 湛河区 | 土杂猪 | 27.40元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 内三元 | 27.20元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
黑龙江 | 兰西县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
黑龙江 | 安达市 | 外三元 | 27.00元/公斤 |
黑龙江 | 克东县 | 内三元 | 26.60元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 内三元 | 26.60元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 外三元 | 26.60元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 土杂猪 | 26.60元/公斤 |
黑龙江 | 尚志市 | 外三元 | 27.00元/公斤 |
黑龙江 | 尚志市 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 外三元 | 27.80元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 土杂猪 | 27.40元/公斤 |
湖北省 | 大冶市 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 大冶市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 大冶市 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 内三元 | 29.40元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 外三元 | 29.60元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
湖北省 | 秭归县 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
湖北省 | 秭归县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 秭归县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
湖北省 | 宜都市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 宜都市 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 南漳县 | 内三元 | 29.20元/公斤 |
湖北省 | 麻城市 | 外三元 | 28.60元/公斤 |
湖北省 | 麻城市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 土杂猪 | 28.20元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 内三元 | 28.50元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
湖北省 | 宜都市 | 内三元 | 29.70元/公斤 |
湖北省 | 宜都市 | 外三元 | 29.80元/公斤 |
湖北省 | 宜都市 | 土杂猪 | 29.60元/公斤 |
湖北省 | 孝南区 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 孝南区 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 孝南区 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 内三元 | 29.50元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
湖南省 | 洞口县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
湖南省 | 洞口县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
湖南省 | 洞口县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 内三元 | 29.70元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 土杂猪 | 29.40元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 内三元 | 26.50元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 外三元 | 30.50元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 土杂猪 | 24.00元/公斤 |
湖南省 | 安仁县 | 内三元 | 31.00元/公斤 |
湖南省 | 安仁县 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
湖南省 | 安仁县 | 土杂猪 | 30.80元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
湖南省 | 湘潭县 | 土杂猪 | 31.20元/公斤 |
湖南省 | 湘潭县 | 内三元 | 31.20元/公斤 |
湖南省 | 湘潭县 | 外三元 | 31.20元/公斤 |
湖南省 | 芦淞区 | 外三元 | 30.80元/公斤 |
湖南省 | 湘阴县 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
湖南省 | 芷江自治县 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
湖南省 | 资兴市 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 内三元 | 27.40元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 外三元 | 27.60元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
吉林省 | 龙潭区 | 内三元 | 26.40元/公斤 |
吉林省 | 龙潭区 | 外三元 | 26.80元/公斤 |
吉林省 | 龙潭区 | 土杂猪 | 26.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 内三元 | 28.20元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 外三元 | 28.40元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 内三元 | 27.80元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 内三元 | 26.80元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 外三元 | 27.20元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 土杂猪 | 26.40元/公斤 |
江苏省 | 淮阴区 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 土杂猪 | 29.00元/公斤 |
江苏省 | 盐都区 | 外三元 | 30.40元/公斤 |
江苏省 | 江宁区 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
江苏省 | 江宁区 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
江苏省 | 江宁区 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
江苏省 | 启东市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
江苏省 | 沛县 | 内三元 | 29.10元/公斤 |
江苏省 | 沛县 | 外三元 | 29.80元/公斤 |
江苏省 | 沛县 | 土杂猪 | 28.60元/公斤 |
江西省 | 新建区 | 内三元 | 30.30元/公斤 |
江西省 | 会昌县 | 外三元 | 30.40元/公斤 |
江西省 | 信丰县 | 外三元 | 30.40元/公斤 |
江西省 | 信丰县 | 外三元 | 30.40元/公斤 |
江西省 | 袁州区 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
江西省 | 袁州区 | 外三元 | 30.40元/公斤 |
江西省 | 袁州区 | 土杂猪 | 29.80元/公斤 |
江西省 | 泰和县 | 内三元 | 28.60元/公斤 |
江西省 | 泰和县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
江西省 | 泰和县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
辽宁省 | 大洼区 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
辽宁省 | 大洼区 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
辽宁省 | 大洼区 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 外三元 | 27.00元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 内三元 | 28.30元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 外三元 | 28.50元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 内三元 | 26.00元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 外三元 | 26.50元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 土杂猪 | 25.50元/公斤 |
山东省 | 李沧区 | 外三元 | 29.50元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 内三元 | 28.50元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 土杂猪 | 27.20元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 外三元 | 27.60元/公斤 |
山东省 | 广饶县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 内三元 | 27.40元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 外三元 | 27.60元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 土杂猪 | 26.60元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 泰山区 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 泰山区 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 泰山区 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
山东省 | 惠民县 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 惠民县 | 外三元 | 30.20元/公斤 |
山东省 | 惠民县 | 土杂猪 | 29.40元/公斤 |
山东省 | 山亭区 | 土杂猪 | 27.50元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 内三元 | 27.50元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 外三元 | 27.80元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 土杂猪 | 27.20元/公斤 |
山东省 | 山亭区 | 内三元 | 27.80元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 内三元 | 28.06元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 外三元 | 28.68元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 土杂猪 | 27.68元/公斤 |
山东省 | 桓台县 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
山东省 | 桓台县 | 外三元 | 27.00元/公斤 |
山东省 | 桓台县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 土杂猪 | 26.00元/公斤 |
山东省 | 山亭区 | 外三元 | 30.20元/公斤 |
山东省 | 海阳市 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 平度市 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 即墨市 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 即墨市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 即墨市 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 滕州市 | 外三元 | 29.80元/公斤 |
山东省 | 滕州市 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 内三元 | 28.40元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 内三元 | 28.30元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 外三元 | 28.80元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 土杂猪 | 27.80元/公斤 |
山东省 | 山亭区 | 土杂猪 | 27.20元/公斤 |
山东省 | 山亭区 | 内三元 | 27.60元/公斤 |
山东省 | 山亭区 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 平邑县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 平邑县 | 内三元 | 28.60元/公斤 |
山东省 | 平邑县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 东昌府区 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
山东省 | 东昌府区 | 外三元 | 27.20元/公斤 |
山东省 | 东昌府区 | 土杂猪 | 26.80元/公斤 |
山东省 | 齐河县 | 土杂猪 | 26.00元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 内三元 | 29.40元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 土杂猪 | 28.60元/公斤 |
山东省 | 郯城县 | 内三元 | 27.00元/公斤 |
山东省 | 郯城县 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 郯城县 | 土杂猪 | 26.00元/公斤 |
山东省 | 台儿庄区 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 台儿庄区 | 外三元 | 28.40元/公斤 |
山东省 | 台儿庄区 | 土杂猪 | 27.60元/公斤 |
山东省 | 寒亭区 | 内三元 | 27.20元/公斤 |
山东省 | 寒亭区 | 外三元 | 27.60元/公斤 |
山东省 | 寒亭区 | 土杂猪 | 26.20元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 土杂猪 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 垦利区 | 内三元 | 31.00元/公斤 |
山东省 | 垦利区 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
山东省 | 垦利区 | 土杂猪 | 31.00元/公斤 |
山东省 | 微山县 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 微山县 | 外三元 | 28.60元/公斤 |
山东省 | 微山县 | 土杂猪 | 27.00元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 内三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 外三元 | 29.00元/公斤 |
山东省 | 诸城市 | 土杂猪 | 28.50元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 内三元 | 28.00元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 外三元 | 28.00元/公斤 |
