2021年01月19日全国部分地区仔猪价格整理,单位:元/公斤
安徽省 | 寿县 | 20公斤土杂猪 | 65.00元/公斤 |
安徽省 | 怀远县 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
安徽省 | 金寨县 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 15公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
北京市 | 平谷区 | 10公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 15公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 20公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 15公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 10公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 西城区 | 10公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 10公斤内三元 | 85.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 20公斤内三元 | 85.00元/公斤 |
福建省 | 永春县 | 15公斤外三元 | 92.00元/公斤 |
福建省 | 连城县 | 10公斤外三元 | 160.00元/公斤 |
福建省 | 德化县 | 15公斤外三元 | 140.00元/公斤 |
福建省 | 上杭县 | 10公斤外三元 | 116.00元/公斤 |
甘肃省 | 庄浪县 | 10公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
甘肃省 | 金川区 | 15公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
广东省 | 大埔县 | 20公斤内三元 | 57.00元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 20公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 10公斤土杂猪 | 100.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 15公斤土杂猪 | 95.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 10公斤内三元 | 105.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 15公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤内三元 | 95.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 15公斤外三元 | 105.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
广西 | 博白县 | 20公斤土杂猪 | 75.00元/公斤 |
广西 | 博白县 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
广西 | 博白县 | 20公斤内三元 | 60.00元/公斤 |
贵州省 | 赫章县 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
河北省 | 桥东区 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 10公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
河北省 | 丰南区 | 20公斤外三元 | 95.00元/公斤 |
河北省 | 平乡县 | 15公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
河北省 | 尚义县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 10公斤内三元 | 110.00元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
河北省 | 深泽县 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 15公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
河北省 | 涞水县 | 20公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
河北省 | 桃城区 | 15公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 20公斤土杂猪 | 109.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 15公斤土杂猪 | 111.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 10公斤土杂猪 | 113.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 20公斤内三元 | 113.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 15公斤内三元 | 114.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 10公斤内三元 | 116.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 20公斤外三元 | 114.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 15公斤外三元 | 115.00元/公斤 |
河南省 | 遂平县 | 10公斤外三元 | 117.00元/公斤 |
河南省 | 汤阴县 | 15公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 15公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 10公斤外三元 | 60.00元/公斤 |
河南省 | 睢阳区 | 15公斤土杂猪 | 70.00元/公斤 |
河南省 | 永城市 | 20公斤内三元 | 60.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 20公斤外三元 | 68.00元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 15公斤内三元 | 90.00元/公斤 |
河南省 | 温县 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
河南省 | 确山县 | 15公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
河南省 | 郸城县 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 15公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 15公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 10公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
黑龙江 | 安达市 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
黑龙江 | 嫩江县 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 20公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
湖北省 | 建始县 | 10公斤外三元 | 200.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤土杂猪 | 130.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤内三元 | 140.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤内三元 | 90.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 20公斤外三元 | 108.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤外三元 | 105.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 20公斤内三元 | 98.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤内三元 | 95.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤内三元 | 90.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 20公斤土杂猪 | 88.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 15公斤土杂猪 | 85.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 15公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
湖南省 | 耒阳市 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
湖南省 | 长沙县 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
湖南省 | 衡南县 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤土杂猪 | 82.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤内三元 | 82.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤内三元 | 84.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤外三元 | 84.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤外三元 | 86.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤内三元 | 97.00元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤外三元 | 98.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 20公斤土杂猪 | 60.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 15公斤土杂猪 | 70.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 10公斤土杂猪 | 80.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 20公斤内三元 | 65.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 15公斤内三元 | 77.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 10公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 20公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 15公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
吉林省 | 九台区 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤土杂猪 | 72.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤土杂猪 | 76.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤土杂猪 | 78.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤内三元 | 84.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤内三元 | 88.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤外三元 | 92.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤外三元 | 94.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤土杂猪 | 88.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤土杂猪 | 92.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤内三元 | 92.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤内三元 | 94.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤内三元 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤外三元 | 96.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤外三元 | 98.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 20公斤土杂猪 | 75.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 20公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 20公斤外三元 | 85.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤土杂猪 | 98.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤内三元 | 105.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 10公斤土杂猪 | 100.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 10公斤内三元 | 115.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 10公斤外三元 | 125.00元/公斤 |
江苏省 | 睢宁县 | 15公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
江西省 | 信丰县 | 10公斤外三元 | 140.00元/公斤 |
辽宁省 | 康平县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
辽宁省 | 阜新自治县 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
辽宁省 | 龙港区 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
辽宁省 | 辽中区 | 10公斤外三元 | 96.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 10公斤外三元 | 140.00元/公斤 |
山东省 | 郯城县 | 20公斤土杂猪 | 100.00元/公斤 |
山东省 | 淄川区 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
山东省 | 东平县 | 15公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
山东省 | 胶州市 | 10公斤外三元 | 130.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 20公斤土杂猪 | 50.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 15公斤土杂猪 | 60.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 10公斤土杂猪 | 70.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 20公斤内三元 | 60.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 15公斤内三元 | 70.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 10公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
山东省 | 禹城市 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山东省 | 肥城市 | 20公斤土杂猪 | 50.00元/公斤 |
山东省 | 肥城市 | 20公斤内三元 | 60.00元/公斤 |
山东省 | 肥城市 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
山东省 | 昌邑市 | 10公斤外三元 | 92.00元/公斤 |
山东省 | 梁山县 | 15公斤外三元 | 95.00元/公斤 |
山东省 | 李沧区 | 15公斤外三元 | 111.00元/公斤 |
山东省 | 福山区 | 10公斤外三元 | 100.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 10公斤外三元 | 65.00元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
山东省 | 肥城市 | 20公斤外三元 | 65.00元/公斤 |
山东省 | 高青县 | 15公斤内三元 | 70.00元/公斤 |
山东省 | 胶州市 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 15公斤外三元 | 62.00元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
山东省 | 寒亭区 | 15公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山东省 | 泗水县 | 15公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
山西省 | 阳高县 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
山西省 | 翼城县 | 10公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
山西省 | 潞城市 | 10公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
山西省 | 太谷县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
山西省 | 夏县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
山西省 | 襄汾县 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
山西省 | 临猗县 | 15公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
山西省 | 清徐县 | 10公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
山西省 | 长治县 | 10公斤内三元 | 85.00元/公斤 |
山西省 | 交城县 | 15公斤外三元 | 75.00元/公斤 |
山西省 | 太谷县 | 10公斤外三元 | 170.00元/公斤 |
陕西省 | 阎良区 | 15公斤外三元 | 85.00元/公斤 |
上海市 | 虹口区 | 10公斤外三元 | 186.00元/公斤 |
上海市 | 徐汇区 | 15公斤外三元 | 85.00元/公斤 |
四川省 | 中江县 | 20公斤内三元 | 56.00元/公斤 |
四川省 | 蒲江县 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
四川省 | 涪城区 | 10公斤外三元 | 140.00元/公斤 |
四川省 | 梓潼县 | 20公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
四川省 | 雁江区 | 10公斤土杂猪 | 100.00元/公斤 |
四川省 | 大邑县 | 10公斤外三元 | 120.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤土杂猪 | 70.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 15公斤土杂猪 | 90.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 10公斤土杂猪 | 110.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤内三元 | 80.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 15公斤内三元 | 100.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 10公斤内三元 | 120.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 15公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
四川省 | 东坡区 | 10公斤外三元 | 130.00元/公斤 |
四川省 | 东兴区 | 10公斤外三元 | 148.00元/公斤 |
四川省 | 中江县 | 20公斤外三元 | 66.00元/公斤 |
新疆 | 阿克苏市 | 15公斤外三元 | 80.00元/公斤 |
新疆 | 奇台县 | 20公斤外三元 | 85.00元/公斤 |
新疆 | 和布自治县 | 10公斤外三元 | 110.00元/公斤 |
新疆 | 奎屯市 | 20公斤外三元 | 70.00元/公斤 |
云南省 | 寻甸县 | 20公斤土杂猪 | 65.00元/公斤 |
云南省 | 五华区 | 15公斤外三元 | 82.00元/公斤 |
云南省 | 石屏县 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
云南省 | 华宁县 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
云南省 | 华宁县 | 15公斤外三元 | 95.00元/公斤 |
云南省 | 华宁县 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
云南省 | 腾冲市 | 20公斤土杂猪 | 70.00元/公斤 |
重庆市 | 梁平县 | 10公斤外三元 | 150.00元/公斤 |
重庆市 | 江北区 | 20公斤外三元 | 90.00元/公斤 |
版权声明
凡本网注明“转载来源”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。 如因作品内容、版权和其它问题侵犯到您的利益,请联系我们删除。
评论