2021年01月18日全国部分地区生猪价格整理,单位:元/公斤
安徽省 | 埇桥区 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
安徽省 | 埇桥区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
安徽省 | 埇桥区 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
安徽省 | 阜南县 | 内三元 | 36.80元/公斤 |
安徽省 | 阜南县 | 外三元 | 36.60元/公斤 |
安徽省 | 阜南县 | 土杂猪 | 36.40元/公斤 |
安徽省 | 肥西县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
安徽省 | 肥西县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
安徽省 | 肥西县 | 土杂猪 | 35.80元/公斤 |
安徽省 | 定远县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
安徽省 | 蒙城县 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
安徽省 | 蒙城县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
安徽省 | 蒙城县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
安徽省 | 砀山县 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
北京市 | 平谷区 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
北京市 | 平谷区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
北京市 | 平谷区 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
北京市 | 朝阳区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
北京市 | 朝阳区 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
北京市 | 朝阳区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
北京市 | 朝阳区 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
北京市 | 海淀区 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
福建省 | 上杭县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
福建省 | 上杭县 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
福建省 | 上杭县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
福建省 | 永春县 | 内三元 | 38.30元/公斤 |
福建省 | 永春县 | 外三元 | 38.50元/公斤 |
福建省 | 永春县 | 土杂猪 | 38.00元/公斤 |
福建省 | 建瓯市 | 外三元 | 39.00元/公斤 |
福建省 | 长汀县 | 外三元 | 38.60元/公斤 |
甘肃省 | 西固区 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
甘肃省 | 西固区 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
甘肃省 | 西固区 | 土杂猪 | 35.80元/公斤 |
甘肃省 | 市辖区 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
甘肃省 | 市辖区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
甘肃省 | 市辖区 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
甘肃省 | 靖远县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
甘肃省 | 靖远县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
甘肃省 | 靖远县 | 土杂猪 | 35.50元/公斤 |
甘肃省 | 凉州区 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
甘肃省 | 武山县 | 内三元 | 34.00元/公斤 |
甘肃省 | 武山县 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
甘肃省 | 武山县 | 土杂猪 | 33.40元/公斤 |
甘肃省 | 镇原县 | 内三元 | 34.00元/公斤 |
甘肃省 | 镇原县 | 外三元 | 34.40元/公斤 |
甘肃省 | 镇原县 | 土杂猪 | 33.60元/公斤 |
甘肃省 | 甘州区 | 内三元 | 34.00元/公斤 |
甘肃省 | 甘州区 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
甘肃省 | 甘州区 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
广东省 | 龙门县 | 外三元 | 40.00元/公斤 |
广东省 | 台山市 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
广东省 | 大埔县 | 内三元 | 38.50元/公斤 |
广东省 | 大埔县 | 外三元 | 39.30元/公斤 |
广东省 | 大埔县 | 土杂猪 | 38.00元/公斤 |
广东省 | 龙川县 | 内三元 | 37.80元/公斤 |
广东省 | 龙川县 | 外三元 | 38.10元/公斤 |
广东省 | 龙川县 | 土杂猪 | 37.80元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 内三元 | 38.00元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 外三元 | 38.50元/公斤 |
广东省 | 阳春市 | 土杂猪 | 37.50元/公斤 |
广东省 | 罗定市 | 内三元 | 37.60元/公斤 |
广东省 | 罗定市 | 外三元 | 38.80元/公斤 |
广东省 | 罗定市 | 土杂猪 | 37.60元/公斤 |
广东省 | 英德市 | 外三元 | 39.40元/公斤 |
广东省 | 龙门县 | 外三元 | 39.00元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 内三元 | 38.00元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 外三元 | 38.50元/公斤 |
广东省 | 东源县 | 土杂猪 | 37.00元/公斤 |
广东省 | 宝安区 | 外三元 | 40.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 内三元 | 40.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 外三元 | 40.00元/公斤 |
广东省 | 普宁市 | 土杂猪 | 39.00元/公斤 |
广东省 | 揭西县 | 外三元 | 39.20元/公斤 |
广西 | 博白县 | 外三元 | 38.00元/公斤 |
广西 | 田阳县 | 土杂猪 | 39.00元/公斤 |
广西 | 田阳县 | 内三元 | 39.00元/公斤 |
广西 | 田阳县 | 外三元 | 39.00元/公斤 |
贵州省 | 开阳县 | 外三元 | 37.60元/公斤 |
河北省 | 昌黎县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 沧县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 桥东区 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 桥东区 | 外三元 | 35.50元/公斤 |
河北省 | 桥东区 | 土杂猪 | 34.50元/公斤 |
河北省 | 广宗县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 广宗县 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
河北省 | 广宗县 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
河北省 | 无极县 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
河北省 | 武安市 | 内三元 | 35.10元/公斤 |
河北省 | 武安市 | 外三元 | 35.30元/公斤 |
河北省 | 武安市 | 内三元 | 35.10元/公斤 |
河北省 | 武安市 | 外三元 | 35.30元/公斤 |
河北省 | 武安市 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
河北省 | 双桥区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
河北省 | 任丘市 | 土杂猪 | 35.90元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 内三元 | 34.80元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 土杂猪 | 34.40元/公斤 |
河北省 | 清苑县 | 内三元 | 35.70元/公斤 |
河北省 | 清苑县 | 外三元 | 35.90元/公斤 |
河北省 | 清苑县 | 土杂猪 | 35.50元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 徐水县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河北省 | 徐水县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河北省 | 唐县 | 内三元 | 36.10元/公斤 |
河北省 | 唐县 | 外三元 | 36.36元/公斤 |
河北省 | 辛集市 | 外三元 | 34.60元/公斤 |
河北省 | 无极县 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 尚义县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
河北省 | 尚义县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
河北省 | 尚义县 | 土杂猪 | 35.40元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
河北省 | 临漳县 | 土杂猪 | 35.20元/公斤 |
河北省 | 任县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 任县 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
河北省 | 任县 | 土杂猪 | 34.40元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
河北省 | 行唐县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 外三元 | 35.50元/公斤 |
河北省 | 玉田县 | 土杂猪 | 34.20元/公斤 |
河北省 | 无极县 | 外三元 | 31.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河北省 | 新乐市 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河北省 | 涞水县 | 内三元 | 35.50元/公斤 |
河北省 | 涞水县 | 外三元 | 35.50元/公斤 |
河北省 | 涞水县 | 土杂猪 | 35.50元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 内三元 | 38.00元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 外三元 | 38.00元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 土杂猪 | 38.00元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 土杂猪 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 祥符区 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 祥符区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 祥符区 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
河南省 | 辉县市 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 民权县 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 土杂猪 | 35.20元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 武陟县 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 洛宁县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 洛宁县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 洛宁县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 方城县 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 伊川县 | 内三元 | 36.20元/公斤 |
河南省 | 伊川县 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
河南省 | 伊川县 | 土杂猪 | 36.20元/公斤 |
河南省 | 温县 | 内三元 | 33.00元/公斤 |
河南省 | 温县 | 外三元 | 34.40元/公斤 |
河南省 | 温县 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
河南省 | 内黄县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
河南省 | 内黄县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 内黄县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
河南省 | 永城市 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 永城市 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 永城市 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 封丘县 | 外三元 | 33.00元/公斤 |
河南省 | 宜阳县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 宜阳县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 宜阳县 | 土杂猪 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 内三元 | 35.50元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 睢县 | 土杂猪 | 35.20元/公斤 |
河南省 | 嵩县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 嵩县 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
河南省 | 嵩县 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 太康县 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 舞钢市 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 民权县 | 内三元 | 36.50元/公斤 |
河南省 | 民权县 | 外三元 | 36.80元/公斤 |
河南省 | 民权县 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 外三元 | 35.50元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 土杂猪 | 34.50元/公斤 |
河南省 | 柘城县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 柘城县 | 土杂猪 | 35.20元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 浚县 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
河南省 | 中站区 | 外三元 | 34.80元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 新野县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 巩义市 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 淇滨区 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 卧龙区 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
河南省 | 邓州市 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 邓州市 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 邓州市 | 土杂猪 | 34.50元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 外三元 | 35.90元/公斤 |
河南省 | 卫辉市 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 土杂猪 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 新密市 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 新密市 | 外三元 | 36.40元/公斤 |
河南省 | 新密市 | 土杂猪 | 35.30元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 外三元 | 35.50元/公斤 |
河南省 | 虞城县 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 尉氏县 | 土杂猪 | 35.40元/公斤 |
河南省 | 扶沟县 | 内三元 | 33.00元/公斤 |
河南省 | 扶沟县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
河南省 | 扶沟县 | 土杂猪 | 31.00元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 内三元 | 33.80元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 土杂猪 | 33.60元/公斤 |
黑龙江 | 林口县 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
黑龙江 | 林口县 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 内三元 | 33.60元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 外三元 | 33.60元/公斤 |
黑龙江 | 依安县 | 土杂猪 | 33.60元/公斤 |
黑龙江 | 巴彦县 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
黑龙江 | 巴彦县 | 外三元 | 33.60元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 内三元 | 35.50元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
黑龙江 | 阿城市 | 土杂猪 | 35.50元/公斤 |
黑龙江 | 尚志市 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
黑龙江 | 鸡东县 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
黑龙江 | 尚志市 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
黑龙江 | 尚志市 | 土杂猪 | 35.60元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 内三元 | 36.60元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
湖北省 | 黄州区 | 内三元 | 37.00元/公斤 |
湖北省 | 黄州区 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
湖北省 | 黄州区 | 土杂猪 | 37.00元/公斤 |
湖北省 | 宜都市 | 土杂猪 | 36.80元/公斤 |
湖北省 | 恩施市 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
湖北省 | 麻城市 | 外三元 | 36.90元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 土杂猪 | 36.40元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 内三元 | 36.60元/公斤 |
湖北省 | 五峰自治县 | 外三元 | 36.60元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 外三元 | 36.50元/公斤 |
湖北省 | 宜城市 | 土杂猪 | 35.50元/公斤 |
湖南省 | 汨罗市 | 外三元 | 37.60元/公斤 |
湖南省 | 安仁县 | 内三元 | 38.40元/公斤 |
湖南省 | 安仁县 | 外三元 | 38.40元/公斤 |
湖南省 | 安仁县 | 土杂猪 | 38.00元/公斤 |
湖南省 | 娄星区 | 内三元 | 37.70元/公斤 |
湖南省 | 娄星区 | 外三元 | 37.80元/公斤 |
湖南省 | 娄星区 | 土杂猪 | 37.50元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 内三元 | 38.50元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 外三元 | 38.50元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 土杂猪 | 37.00元/公斤 |
湖南省 | 新田县 | 内三元 | 39.00元/公斤 |
湖南省 | 新田县 | 外三元 | 39.00元/公斤 |
湖南省 | 新田县 | 土杂猪 | 39.00元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 内三元 | 39.00元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 外三元 | 39.00元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 土杂猪 | 38.00元/公斤 |
湖南省 | 邵阳县 | 内三元 | 38.60元/公斤 |
湖南省 | 邵阳县 | 外三元 | 38.60元/公斤 |
湖南省 | 邵阳县 | 土杂猪 | 38.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 内三元 | 37.60元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 外三元 | 38.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 土杂猪 | 37.40元/公斤 |
湖南省 | 湘潭县 | 内三元 | 38.80元/公斤 |
湖南省 | 湘潭县 | 土杂猪 | 39.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 土杂猪 | 35.20元/公斤 |
吉林省 | 柳河县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
吉林省 | 柳河县 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
吉林省 | 柳河县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
吉林省 | 前郭尔罗斯县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
吉林省 | 昌邑区 | 内三元 | 34.20元/公斤 |
吉林省 | 昌邑区 | 外三元 | 34.80元/公斤 |
吉林省 | 昌邑区 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
吉林省 | 绿园区 | 外三元 | 35.56元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 内三元 | 34.60元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 外三元 | 34.80元/公斤 |
吉林省 | 舒兰市 | 土杂猪 | 34.40元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 内三元 | 35.20元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
吉林省 | 辉南县 | 内三元 | 30.00元/公斤 |
吉林省 | 辉南县 | 外三元 | 30.00元/公斤 |
吉林省 | 辉南县 | 土杂猪 | 30.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
吉林省 | 长岭县 | 土杂猪 | 34.80元/公斤 |
江苏省 | 泰兴市 | 外三元 | 36.50元/公斤 |
江苏省 | 睢宁县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
江苏省 | 睢宁县 | 外三元 | 36.40元/公斤 |
江苏省 | 睢宁县 | 土杂猪 | 35.20元/公斤 |
江苏省 | 淮阴区 | 外三元 | 36.30元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 内三元 | 37.00元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
江苏省 | 赣榆县 | 土杂猪 | 34.80元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 内三元 | 37.00元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 土杂猪 | 37.00元/公斤 |
江苏省 | 江宁区 | 内三元 | 34.00元/公斤 |
江苏省 | 江宁区 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
江苏省 | 江宁区 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
江苏省 | 东海县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 内三元 | 34.20元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 外三元 | 34.20元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
辽宁省 | 开原市 | 内三元 | 35.20元/公斤 |
辽宁省 | 开原市 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
辽宁省 | 开原市 | 土杂猪 | 34.80元/公斤 |
辽宁省 | 铁西区 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
辽宁省 | 铁西区 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
辽宁省 | 铁西区 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
辽宁省 | 辽中区 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
辽宁省 | 辽中区 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
辽宁省 | 辽中区 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
辽宁省 | 鲅鱼圈区 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
辽宁省 | 开原市 | 内三元 | 35.50元/公斤 |
辽宁省 | 开原市 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
辽宁省 | 开原市 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 土杂猪 | 35.20元/公斤 |
辽宁省 | 建平县 | 内三元 | 34.40元/公斤 |
辽宁省 | 建平县 | 外三元 | 34.40元/公斤 |
辽宁省 | 建平县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 内三元 | 34.00元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
辽宁省 | 朝阳县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 内三元 | 33.80元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 外三元 | 34.50元/公斤 |
内蒙古 | 敖汉旗区 | 土杂猪 | 33.00元/公斤 |
内蒙古 | 喀喇沁旗区 | 内三元 | 34.20元/公斤 |
内蒙古 | 喀喇沁旗区 | 外三元 | 34.50元/公斤 |
内蒙古 | 喀喇沁旗区 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 土杂猪 | 34.60元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 土杂猪 | 34.40元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 内三元 | 34.80元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 外三元 | 35.00元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 土杂猪 | 33.00元/公斤 |
山东省 | 惠民县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 惠民县 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
山东省 | 惠民县 | 土杂猪 | 35.80元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 内三元 | 37.00元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 外三元 | 37.00元/公斤 |
山东省 | 汶上县 | 土杂猪 | 37.00元/公斤 |
山东省 | 梁山县 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 梁山县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 梁山县 | 土杂猪 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 莒南县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
山东省 | 莒南县 | 土杂猪 | 34.00元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 内三元 | 34.80元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 外三元 | 35.40元/公斤 |
山东省 | 东港区 | 土杂猪 | 34.20元/公斤 |
山东省 | 寿光市 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 土杂猪 | 33.60元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 内三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 外三元 | 36.20元/公斤 |
山东省 | 曲阜市 | 土杂猪 | 35.70元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 内三元 | 35.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 外三元 | 35.20元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 土杂猪 | 34.80元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
山东省 | 胶州市 | 内三元 | 36.50元/公斤 |
山东省 | 胶州市 | 外三元 | 36.50元/公斤 |
山东省 | 胶州市 | 土杂猪 | 36.50元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 外三元 | 35.80元/公斤 |
山东省 | 东昌府区 | 内三元 | 35.60元/公斤 |
山东省 | 东昌府区 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 东昌府区 | 土杂猪 | 35.40元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 内三元 | 35.80元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 土杂猪 | 35.40元/公斤 |
山东省 | 泗水县 | 外三元 | 35.90元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 内三元 | 35.40元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 外三元 | 36.00元/公斤 |
山东省 | 商河县 | 土杂猪 | 35.00元/公斤 |
山东省 | 邹平县 | 外三元 | 35.60元/公斤 |
山东省 | 莒南县 | 内三元 | 34.00元/公斤 |
山东省 | 莒南县 | 外三元 | 34.00元/公斤 |
